Vragen? Neem contact met ons op! Inmiddels is er weer voldoende voorraad aan 1-fase warmtepompen. Alleen voor de 3-fase warmtepompen en warmtepompboilers geldt nog een langere levertijd.
Onderdelenlijst
De warmtepomp en toebehoren kunnen via de webshop besteld worden. Onderstaand zijn twee voorbeelden weergegeven van de onderdelen die benodigd zijn en de kosten hiervoor.
Voorbeeld 1: Installatie zonder hulpverwarming gemiddelde tussenwoning
Onderstaand is een voorbeeld gegeven van de materialen die benodigd zijn voor deze installatie. Exacte aantallen kunnen per project verschillen.
Onderdeel | Artikelnummer | Aantal | Eenheidsprijs | Prijs |
---|---|---|---|---|
Warmtepomp en accesoires | ||||
Arotherm plus 75/6, inclusief plaatsing | 110.21.004 | 1 | € 4.400,00 | € 4.400,00 |
Kleine trillingsdempers | 120.21.025 | 1 | € 75,00 | € 75,00 |
Flexibele aansluitset | 120.21.021 | 1 | € 175,00 | € 175,00 |
Besturingsmodule VWZ AI+ | 120.21.030 | 1 | € 244,00 | € 244,00 |
Thermostaat VRC700 | 120.21.032 | 1 | € 249,00 | € 249,00 |
NIBE buffervat 40 liter | 140.23.054 | 1 | € 275,00 | € 275,00 |
Totaal Warmtepomp | € 5.418,00 | |||
Appendages | ||||
Flamco expansievat 18 L | 150.27.093 | 1 | € 45,00 | € 45,00 |
Flexconsole speciaal | 150.27.092 | 1 | € 65,00 | € 65,00 |
Spirovent 22 mm knel | 150.91.097 | 1 | € 79,00 | € 79,00 |
Vuilafscheider 22 mm knel | 150.27.095 | 1 | € 89,00 | € 89,00 |
Driewegklep | 150.21.091 | 1 | € 112,50 | € 112,50 |
Totaal Appendages | € 390,50 | |||
Boiler en toebehoren | ||||
Inventum maxtank HPB200 | 130.25.011 | 1 | € 1.299,00 | € 1.299,00 |
Backup verwarming | 130.25.015 | 1 | € 89,00 | € 89,00 |
Inlaatcombinatie | 130.91.019 | 1 | € 18,50 | € 18,50 |
Dompelbuis RVS | 130.91.020 | 1 | € 24,50 | € 24,50 |
Totaal Boiler en toebehoren | € 1.431,00 | |||
Kabels en leidingen | ||||
VSH Meerlagenbuis 20 mm geïsoleerd rood 25 m | 160.02.017 | 1 | € 98,00 | € 98,00 |
Meerlagenbuis 20 mm geïsoleerd blauw 25 m | 160.02.015 | 1 | € 98,00 | € 98,00 |
Communicatiekabel 2×0,75 mm2 25 m | 180.01.001 | 1 | € 29,95 | € 29,95 |
Communicatiekabel 3×0,75 mm2 25 m | 180.01.002 | 1 | € 39,95 | € 39,95 |
Werkschakelaar voor warmtepomp 2-polig | 180.13.051 | 1 | € 24,95 | € 24,95 |
Voedingskabel XMvK 3×2,5 mm2 25 m | 180.11.021 | 1 | € 32,50 | € 32,50 |
Totaal kabels en leidingen | € 323,35 | |||
Fittingen | ||||
Verloop 1” – 3/4” | 170.01.179 | 2 | € 4,45 | € 8,90 |
Overgang fitting 20 mm – 3/4 buitendraad | 170.01.108 | 2 | € 8,45 | € 16,90 |
Perskoppeling 20 mm | 170.01.101 | 10 | € 5,45 | € 54,50 |
T-koppeling 20 mm – 1/2” | 170.01.128 | 1 | € 10,45 | € 10,45 |
Aftapkraan 1/2” | 170.01.183 | 1 | € 5,95 | € 5,95 |
Totaal fittingen | € 96,70 | |||
Totaalprijs | € 7.659,55 | |||
Subsidie | 1 | € -1.900,00 | € -1.900,00 | |
Totaalprijs na subsidie | € 5.759,55 |
Voorbeeld 2: Installatie met hulpverwarming gemiddelde tussenwoning
Bij een uitgebreidere installatie met hulpverwarming zitten de besturingsmodule, driewegklep, expansievat en hulpverwarming in de hydraulische module. Onderstaand is een voorbeeld gegeven van de materialen die benodigd zijn voor deze installatie. Exacte aantallen kunnen per project verschillen.
Onderdeel | Artikelnummer | Aantal | Eenheidsprijs | Prijs |
---|---|---|---|---|
Warmtepomp en accesoires | ||||
Arotherm plus 75/6, inclusief plaatsing | 110.21.004 | 1 | € 4.400,00 | € 4.400,00 |
Kleine trillingsdempers | 120.21.025 | 1 | € 75,00 | € 75,00 |
Flexibele aansluitset | 120.21.021 | 1 | € 175,00 | € 175,00 |
Thermostaat VRC700 | 120.21.032 | 1 | € 249,00 | € 249,00 |
NIBE buffervat 40 liter | 140.23.054 | 1 | € 275,00 | € 275,00 |
Totaal Warmtepomp | € 5.174,00 | |||
Appendages | ||||
Spirovent 22 mm knel | 150.91.097 | 1 | € 79,00 | € 79,00 |
Vuilafscheider 22 mm knel | 150.27.095 | 1 | € 89,00 | € 89,00 |
Hydraulische module met hulpverwarming | 120.21.012 | 1 | € 1.275,00 | € 1.275,00 |
Totaal Appendages | € 1.443,00 | |||
Boiler en toebehoren | ||||
Inventum maxtank HPB200 | 130.25.011 | 1 | € 1.299,00 | € 1.299,00 |
Backup verwarming | 130.25.015 | 1 | € 89,00 | € 89,00 |
Inlaatcombinatie | 130.91.019 | 1 | € 18,50 | € 18,50 |
Dompelbuis RVS | 130.91.020 | 1 | € 24,50 | € 24,50 |
Totaal Boiler en toebehoren | € 1.342,00 | |||
Kabels en leidingen | ||||
VSH Meerlagenbuis 20 mm geïsoleerd rood 25 m | 160.02.017 | 1 | € 98,00 | € 98,00 |
Meerlagenbuis 20 mm geïsoleerd blauw 25 m | 160.02.015 | 1 | € 98,00 | € 98,00 |
Communicatiekabel 2×0,75 mm2 25 m | 180.01.001 | 1 | € 29,95 | € 29,95 |
Communicatiekabel 3×0,75 mm2 25 m | 180.01.002 | 1 | € 39,95 | € 39,95 |
Werkschakelaar voor warmtepomp 2-polig | 180.13.051 | 1 | € 24,95 | € 24,95 |
Voedingskabel XMvK 3×2,5 mm2 25 m | 180.11.021 | 1 | € 32,50 | € 32,50 |
Totaal kabels en leidingen | € 323,35 | |||
Fittingen | ||||
Verloop 1” – 3/4” | 170.01.179 | 2 | € 4,45 | € 8,90 |
Overgang fitting 20 mm – 3/4 buitendraad | 170.01.108 | 2 | € 8,45 | € 16,90 |
Perskoppeling 20 mm | 170.01.101 | 10 | € 5,45 | € 54,50 |
T-koppeling 20 mm – 1/2” | 170.01.128 | 1 | € 10,45 | € 10,45 |
Aftapkraan 1/2” | 170.01.183 | 1 | € 5,95 | € 5,95 |
Totaal fittingen | € 96,70 | |||
Totaalprijs | € 8.379,05 | |||
Subsidie | 1 | € -1.900,00 | € -1.900,00 | |
Totaalprijs na subsidie | € 6.479,05 |
Optionele materialen en gereedschap
Om de kabels en leidingen goed weg te werken, aan te sluiten en te isoleren, worden de volgende materialen aanbevolen:
Daarnaast is het volgende gereedschap afhankelijk van de te gebruiken materialen aan te raden: